SpeechiTouch SuperGlass+ S 75″ 4K Android 11 – 8 Go/64 Go
Écran interactif professionnel SpeechiTouch SuperGlass+ S de 75 pouces avec affichage 4K UHD et technologie tactile haute précision 40 points. Il intègre Android 11, 8 Go de RAM, 64 Go de stockage, six microphones et un système audio 2.1.
- Description :
Le SpeechiTouch SuperGlass+ S 75 pouces est un écran interactif polyvalent conçu pour les salles de classe, espaces de formation et salles de réunion.
Sa dalle ADS LCD de 75 pouces affiche une image 4K UHD de 3840 × 2160 pixels. Son verre antireflet et ses larges angles de vision facilitent la consultation des présentations, vidéos et documents.
La technologie tactile SuperGlass Haute Précision reconnaît jusqu’à 40 points de contact simultanés. Sa précision inférieure à 1 mm offre une écriture fluide avec le doigt ou les deux stylets passifs fournis.
L’écran fonctionne sous Android 11 et dispose de 8 Go de mémoire vive et de 64 Go de stockage. Les applications Speechi Connect, Bytello Share et Note 2.0 facilitent l’annotation, le tableau blanc numérique, le partage d’écran et le travail collaboratif.
Son équipement audio comprend deux haut-parleurs de 16 W, un caisson de graves de 16 W et six microphones. Un ordinateur Windows OPS ou un module Android certifié Google EDLA peut être ajouté en option.
- Caractéristiques principales :
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diagonale | 75″ / 190 cm |
| Technologie de dalle | ADS LCD, rétroéclairage DLED |
| Résolution | 4K UHD, 3840 × 2160 pixels |
| Zone active | 1649,66 × 927,94 mm |
| Format | 16:9 |
| Luminosité | 450 cd/m² selon la fiche technique actuelle |
| Contraste | 5000:1 dynamique / 1200:1 typique |
| Fréquence | 60 Hz |
| Angle de vision | 179° |
| Verre | 3 mm, niveau 7 Mohs, antireflet |
| Durée de vie annoncée | Plus de 50 000 heures |
| Usage annoncé | 16 h/7 j |
| Technologie tactile | SuperGlass Haute Précision |
| Touchers simultanés | 40 |
| Précision tactile | Inférieure à 1 mm |
| Temps de réponse tactile | Inférieur à 5 ms |
| Saisie | Doigt, stylet ou objet |
| Système intégré | Android 11 |
| Certification Google EDLA | Non intégrée ; module OPS optionnel |
| Processeur | ARM Cortex-A55 quatre cœurs |
| Processeur graphique | Mali-G52 MP2 |
| Mémoire vive | 8 Go |
| Stockage | 64 Go |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 bi-bande, module inclus selon la fiche actuelle |
| Bluetooth | 5.2 |
| Audio | 2 × 16 W + caisson de 16 W |
| Microphones | 6 |
| HDMI | 3 entrées et 1 sortie 4K |
| USB-C | 1 port avec alimentation jusqu’à 65 W |
| Autres connexions | USB, VGA, RS-232, RJ45, SPDIF et audio |
| Emplacement OPS | Oui |
| Dimensions | 1709 × 1029 × 87 mm |
| Dimensions emballées | 1863 × 1148 × 225 mm |
| Poids net | 48 kg |
| Poids emballé | 59,5 kg |
| Fixation | VESA 800 × 400 mm |
| Consommation | 135 W sans rétroéclairage ; jusqu’à 185 W avec rétroéclairage |
| Veille | Moins de 0,5 W |
| Garantie | 3 ans selon la fiche technique actuelle |
- Accessoires annoncés comme inclus :
- Deux stylets passifs haute précision
- Module Wi-Fi
- Télécommande
- Câble d’alimentation
- Câble HDMI
- Câble USB Touch
- Guide de démarrage et manuel
- Catégories :
- PRO
- Écrans
- Écrans interactifs professionnels
- Écrans interactifs 75 pouces
- Catégorie par défaut : Écrans interactifs professionnels